車検整備
車検 料金表
車 別 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 普通 | 小型貨物 | |
---|---|---|---|---|---|
車両重量 | ~1t | ~1.5t | ~2t | ~2t | |
自動車重量税 | ¥6,600 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥7,600 |
自賠責料金 | ¥26,370 | ¥27,840 | ¥27,840 | ¥27,840 | ¥17,270 |
検査手数料 | ¥1,400 | ❶ ¥1,700 | ❶ ¥1,700 | ❷ ¥1,800 | ¥1,400 |
テスター料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
車検手続き料金 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 |
合計金額 | ¥43,670 | ¥58,840 | ¥68,840 | ¥78,840 | ¥35,570 |
❶ 5ナンバー車は、100円減 ❷ 3ナンバー車は、100円増
※代車無料で貸し出し致します。
※整備保障付
※消耗品は別途見積もり致します。