防錆施工



防錆施工工程
※上記は基本メニューの工程です。様々なオプションメニューでより効果的な防錆も可能です。
オプションメニューは下記料金表をご参照ください。
防錆剤の種類 ※サビ転換剤が含まれてます。
施工例
料金表
車種 | 下部施工料金(税込) |
---|---|
軽自動車 | ¥22,368 |
普通車(5ナンバー) | ¥25,824 |
普通車(3ナンバー) | ¥29,280 |
RV、ワゴン | ¥32,736 |
オプション | |
---|---|
ドラム部/1ヶ所 | ¥1,500 |
タイヤハウス部/1ヶ所 | ¥2,000 |
ドア・トランク等の内部/1ヶ所 | ¥1,500 |
ロッカーパネル・リアフェンダー/1ヶ所 | ¥2,000 |
リアマフラーのみシルバー仕上げ | ¥3,000 |
エキマニ~リアマフラーまで シルバー仕上げ | ¥5,000 |
サビ落し・サビ転換剤施工 | ¥5.,000~ |
※定期メンテナンス1年毎推奨